Dividen
Tahun Buku Rupiah per Saham Tanggal Pembayaran RasioPayout Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh
2023 200 2024-07-25 33% 11.661.908.000
2022 188 2023-07-25 48% 11.661.908.000
2021 215 2022-08-23 39% 11.661.908.000
2020 215 2021-09-28 38% 11.661.908.000
2019 215 2020-08-12 50% 11.661.908.000
2018 195 2019-07-04 50% 11.661.908.000
2017 162 2018-07-03 50% 11.661.908.000
2016 154 2017-07-04 50% 11.661.908.000
2015 256 2016-06-24 50% 5.830.954.000
2014 222 2015-06-09 50% 5.830.954.000
2013 190 2014-08-05 50% 5.830.954.000
2012 186 2013-07-31 50% 5.830.954.000
2011 169 2012-07-31 50% 5.830.954.000
2010 116 2011-07-07 40% 5.830.954.000

 

Kebijakan Dividen
Penentuan jumlah dan pembayaran dividen Perseroan  akan tergantung pada beberapa faktor, antara lain:
a.   Kemampuan kas Perseroan dan entitas anak pada tahun buku yang bersangkutan.
b.   Hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan.
c.   Keuntungan Perseroan dan/atau pembagian dividen yang diterima Perseroan dari anak Perusahaan.
d.   Rencana investasi Perseroan dan/atau anak Perusahaan di masa mendatang.
e.   Prospek usaha Perseroan di masa mendatang, dan
f.    Hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan.